LOL - Gates Lock On
Recommended For: Petroleum-base hydraulic oils, water, glycol antifreeze solutions, engine lubricating oils, and air. Lock-On hose and couplings are NOT recommended for pressure surge applications or critical applications such as permanent piping in residential or commercial buildings. Do not use for gasoline of diesel fuels, unless approved by Gates H/C Product Application. Meets flame resistance acceptance designation MSHA 2G
Tube: Black, oil-resistant synthetic rubber (Modified Nitrile - Type C). Available in black-Neoprene (LOLA), blue (LOLB)< green (LOLG), red (LOLR), yellow (LOLY) and grey (LOLC) colours.
Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to +100°C). For air: 160°F (+71°C) only.
Couplings: Field-Fit Lock-On series.
Refer to the Southcott Crimp Charts or Gates eCrimp database for current crimp specifications.
- *

| Hose Type | Couplings | Associated Protective Product Guide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Gates | Child | Wire Spring Guard | Spiral Guard | Heat Guard | Tex-Sleeve | Shrink Band Clamps | Life Guard | Life Guard Collar | Hose Clamp | |
| 1 Piece GLP | LOC ON | Push Lock | |||||||||
| 3LOLA | - | - | - | HSG-01 | SGX16 | HTG-12 | TEXS17 | SB19 | 14LG3K | 6SC4 | MH004 |
| 4LOLA | 4GLP | 4LOC | L | HSG-01 | SGX16 | HTG-13 | TEXS20 | SB22 | 14LG3K | 6SC4 | MH004 |
| 5LOLA | - | 5LOC | L | HSG-02 | SGX20 | HTG-15 | TEXS23 | SB25 | 14LG3K | 6SC4 | MH004 |
| 6LOLA | 6GLP | 6LOC | L | HSG-03 | SGX20 | HTG-18 | TEXS25 | SB25 | 14LG3K | 6SC4 | HS006 |
| 8LOLA | 8GLP | 8LOC | L | HSG-05 | SGX25 | HTG-20 | TEXS31 | SB34 | 16LG3K | 6SC4 | HS008 |
| 10LOLA | 10GLP | 10LOC | L | HSG-07 | SGX32 | HTG-20 | TEXS36 | SB34 | 20LG3K | 8SC4 | HS012 |
| 12LOLA | 12GLP | 12LOC | L | HSG-09 | SGX32 | HTG-24 | TEXS44 | SB41 | 26LG3K | 12SC4 | HS012 |
