Gear Pump - Group 3 SAE Mount Cast Iron Flange
Brand: Galtech
SKU: 3GPGSAE
UOM: EACH
Hydraulic Gear Pump 3GP Series Group 3
Body: Aluminum
Mount : SAE-B
Shaft: 5/8" Keyed or 5/8" 9T Splined
Ports: BSPP
$0.00 inc GST
| Part Number | Group | Flange & Cover | cc/rev | Mount | Shaft | Ports In | Ports Out | Max Pressure Cont (bar) | Max Pressure Int (bar) | Max Pressure Peak (bar) | Max Shaft Speed (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GP-G-230-D-SAEB-B-N-13-0-G | 3 | Cast Iron | 23.0 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" Keyed | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 250 | 265 | 280 | 3500 | |
| 3GP-G-300-D-SAEB-B-N-13-0-G | 3 | Cast Iron | 30.2 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" Keyed | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 240 | 255 | 270 | 3300 | |
| 3GP-G-300-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 30.2 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 240 | 255 | 270 | 3300 | |
| 3GP-G-340-D-SAEB-B-N-13-0-G | 3 | Cast Iron | 33.8 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" Keyed | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 240 | 255 | 270 | 3300 | |
| 3GP-G-340-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 33.8 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 240 | 255 | 270 | 3300 | |
| 3GP-G-370-D-SAEB-B-N-13-0-G | 3 | Cast Iron | 37.5 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" Keyed | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 230 | 245 | 260 | 3300 | |
| 3GP-G-370-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 37.5 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 230 | 245 | 260 | 3300 | |
| 3GP-G-440-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 44.6 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 220 | 235 | 250 | 3000 | |
| 3GP-G-530-D-SAEB-B-N-13-0-G | 3 | Cast Iron | 53.0 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" Keyed | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 210 | 225 | 240 | 3000 | |
| 3GP-G-530-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 53.0 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 210 | 225 | 240 | 3000 | |
| 3GP-G-620-D-SAEB-B-N-14-0-G | 3 | Cast Iron | 62.7 | SAE-B 2-Bolt | 5/8" 9T Splined | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 190 | 200 | 210 | 2500 | |
