Gear Pump - Group 2 Euro Mount Threaded Ports Aluminium Body
Brand: Galtech
SKU: 2SPAEUR
UOM: EACH
Hydraulic Gear Pump 2SP Series Group 2
Body: Aluminium
Mount : Euro
Shaft: Tapered
Ports: BSPP
$0.00 inc GST
| Part Number | Group | Body Material | cc/rev | Mount | Shaft | Ports In | Ports Out | Max Flow (L/min) | Max Pressure Cont (bar) | Max Pressure Int (bar) | Max Pressure Peak (bar) | Max Shaft Speed (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 4.0 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | 16.0 | 260 | 280 | 300 | 4000 | |
| 2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 6.0 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | 24.0 | 260 | 280 | 300 | 4000 | |
| 2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 8.5 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | 29.7 | 260 | 280 | 300 | 3500 | |
| 2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 11.0 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 38.5 | 260 | 280 | 300 | 3500 | |
| 2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 14.0 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 49.0 | 260 | 280 | 300 | 3500 | |
| 2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 16.5 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 57.7 | 240 | 250 | 260 | 3500 | |
| 2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 26.0 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 65.0 | 180 | 190 | 200 | 2500 | |
| 2SP-A-310-D-EUR-B-N-10-0-G | 2 | Aluminium | 31.5 | Euro | 10 = Tapered 1:8 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 69.0 | 140 | 150 | 160 | 2200 | |
