| Part Number | UOM | End Type 1 | Thread Type 1 | Thread Size 1 | End Type 2 | Thread Type 2 | Thread Size 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN18-0202 | EA | M | NPTF | 1/8" | F | NPTF | 1/8" | |
| CN18-0204 | EA | M | NPTF | 1/8" | F | NPTF | 1/4" | |
| CN18-0404 | EA | M | NPTF | 1/4" | F | NPTF | 1/4" | |
| CN18-0406 | EA | M | NPTF | 1/4" | F | NPTF | 3/8" | |
| CN18-0606 | EA | M | NPTF | 3/8" | F | NPTF | 3/8" | |
| CN18-0608 | EA | M | NPTF | 3/8" | F | NPTF | 1/2" | |
| CN18-0808 | EA | M | NPTF | 1/2" | F | NPTF | 1/2" | |
| CN18-0812 | EA | M | NPTF | 1/2" | F | NPTF | 3/4" | |
| CN18-1212 | EA | M | NPTF | 3/4" | F | NPTF | 3/4" | |
| CN18-1616 | EA | M | NPTF | 1" | F | NPTF | 1" | |
| CN18-2020 | EA | M | NPTF | 1-1/4" | F | NPTF | 1-1/4" | |
| CN18-2424 | EA | M | NPTF | 1-1/2" | F | NPTF | 1-1/2" | |
